CARBON ALLOTROPES
REF. | Product | Family | Subfamily |
---|---|---|---|
100000 | Carbon nanotubes Multiwalled | Carbon Allotropes | Carbon nanotubes |
100001 | Carbon nanotubes, charged, -COOH modified | Carbon Allotropes | Carbon nanotubes |
100002 | Carbon nanotubes, charged, -SO3H modified | Carbon Allotropes | Carbon nanotubes |
100003 | Carbon nanotubes, single-walled | Carbon Allotropes | Carbon nanotubes |
100100 | Carbon mesoporous, highly ordered | Carbon Allotropes | Carbon mesoporous |
100200 | Graphite / Diamond Nanomixture (most native, raw, just after explosion) | Carbon Allotropes | Nanographite |
100201 | Nanographite powder | Carbon Allotropes | Graphene |
100202 | Graphene nanoplatelets 1-4 nm nanometers thick, 2 microns particles size, 90% purity, 700-800 m²/g surface area |
Carbon Allotropes | Graphene |
100203 | KIT Graphene nanoplatelets: “Graphene nanoplatelets (11-15 nm thick, 15 micrometers particle size , 60-80 m2/g surface area)” “Graphene nanoplatelets (1-5 nm thick, 500 m2/g surface area)” |
Carbon Allotropes | Graphene | 100204 | Monolayer graphene film, 10 mm x 10 mm on copper foil substrate |
Carbon Allotropes | Graphene |
100205 | Monolayer graphene film, 4 inch circular on copper foil substrate |
Carbon Allotropes | Graphene |
100206 | Monolayer graphene film, 1 pc 60 mm x 40 mm on copper foil substrate |
Carbon Allotropes | Graphene |
100207 | Monolayer graphene film, 12 mm circular on copper foil substrate |
Carbon Allotropes | Graphene |
100208 | Monolayer graphene film, 1 inch x 1 inch on copper foil substrate |
Carbon Allotropes | Graphene |
100209 | Monolayer graphene film, 10 mm x 10 mm on PET substrate |
Carbon Allotropes | Graphenetd> |
100210 | Monolayer graphene film, 25 mm x 25 mm on PET substrate |
Carbon Allotropes | Graphene |
100211 | Monolayer graphene film, 4 inch circular on PET substrate |
Carbon Allotropes | Graphene |
100212 | Suspended Monolayer graphene film, on TEM grid |
Carbon Allotropes | Graphene |
100213 | Monolayer graphene film, 4 inch circular on Quartz substrate |
Carbon Allotropes | Graphene |
100214 | Monolayer graphene film, 1 pc 10 mm x 10 mm on SiO2/Si |
Carbon Allotropes | Graphene |
100215 | Monolayer graphene film, 1 inchx 1 inch on on SiO2/Si |
Carbon Allotropes | Graphene |
100216 | Monolayer graphene film, 4 inch on SiO2/Si |
Carbon Allotropes | Graphene |
100217 | Bilayer graphene film, 10 mm x 10 mm on SiO2/Si |
Carbon Allotropes | Graphene |
100218 | Trilayer graphene film, 10 mm x 10 mm on SiO2/Si |
Carbon Allotropes | Graphene |
100219 | Monolayer graphene film, 1 pc On your substrate |
Carbon Allotropes | Graphene |
100220 | Graphene oxide | Carbon Allotropes | Graphene |
100221 | Reduced Graphene oxide | Carbon Allotropes | Graphene |
100300 | Carbon Black nanopowder | Carbon Allotropes | Carbon black |
100400 | Fullerene C60, 99,5+% | Carbon Allotropes | Fullerenes |
100401 | Fullerene C70, 99,5+% | Carbon Allotropes | Fullerenes |
NANOWIRES
REF. | Product | Family | Subfamily |
---|---|---|---|
200000 | Cobalt Nanowires | Nanowires | |
200001 | Lead Nanowires | Nanowires | |
200002 | Nickel nanowires | Nanowires | |
200003 | Copper nanowires | Nanowires | |
200004 | Silver nanowires, | Nanowires | |
200005 | Titanium dioxide nanowires | Nanowires | |
200006 | Silver nanowires dispersion in isopropanol (0.5wt%) 25 mL, 5 g/L | Nanowires |
QUANTUM DOTS
REF. | Product | Family | Subfamily |
---|---|---|---|
300000 | Quantum Dots, CdTe, hydrophilic | Quantum dots | |
300001 | CdTe quantum dots kit, hydrophilic, dry | Quantum dots | |
300100 | Quantum Dots, CdSe/ZnS, hydrophobic | Quantum dots | |
300101 | CdSe/ZnS quantum dots kit, hydrophobic, dry | Quantum dots | |
300200 | Quantum Dots Kit, ZnCdSeS alloyed, low cd | Quantum dots | |
300201 | Quantum Dots Kit, ZnCdSeS alloyed, low cd | Quantum dots | |
300300 | ZnO quantum dots, powder, hydrophilic | Quantum dots | |
300301 | ZnO quantum dots kit, powder, hydrophilic | Quantum dots | |
300400 | ZnCuInS/ZnS quantum dots, Cd free | Quantum dots | |
300500 | Quantum Dots, ZnCdSe/ZnS, hydrophobic | Quantum dots |
NANOPARTICLES AND NANOPOWDERS
REF. | Product | Family | Subfamily |
---|---|---|---|
700000 | Copper, nanopowder, dry | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700001 | Copper suspension in oil | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700002 | Copper suspension in ethanol | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700003 | Gold Nanoparticles | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700004 | Au – dry nanopowder, hydrophobic | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700007 | Gold nanoparticles, stabilized with tannic acid | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700008 | Gold nanoparticles, 50 nm, 500 ppm in water | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700009 | Cu / Sn – Alloy nanopowder | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700010 | Iron – Nanopowder with hydrophilic Carbon shell | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700011 | Iron – Nanopowder with hydrophobic Carbon shell | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700012 | Pd – dry nanopowder, hydrophobic, 6 nm | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700013 | Platinum Nanoparticles, hydrophilic | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700014 | Silver nanopowder, dry | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700015 | Silver nanoparticles, aqueous solution | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700016 | Silver nanoparticles, hydrophobic | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700017 | Nickel nanoparticles APS: ca. 50 nm |
Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700100 | TiO2 – Nanoparticles, anatase | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700101 | TiO2 – Nanoparticles, type P25 | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700102 | TiO2 – Nanoparticles, rutile | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700103 | TiO2 – Nanoparticles aqueous suspension, brookite/anatase | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700104 | “TiO2 – Nanoparticles, anatase, hydrophobic. Stabilized by dodecylphosphonic acid and hexylamine” “TiO2 – Nanoparticles, anatase, hydrophobic. Stabilized by dodecylphosphonic acid and hexylamine.” |
Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700105 | TiO2 – Nanoparticles, type P25, hydrophobized | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700106 | Titanium oxide nanoparticles, aqueous 10wt.%, colloidal solution in MEK | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700107 | TiO2 – Nanorods, 1% aqueous solution | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700108 | Iron (II,III) oxide – nanoparticles aqueous suspension | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700109 | Iron (II,III) oxide, magnetic liquid stabilized by oleic acid | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700110 | Iron (II,III) oxide, magnetic liquid | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700111 | Iron (III) oxide | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700112 | Indium (IV) Oxide, hydrated | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700113 | Magnesium Oxide | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700114 | Copper oxide | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700115 | Cerium (IV) Oxide | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700116 | Aluminium Oxide, alpha phase | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700117 | Aluminium Oxide – Nanopowder, gamma phase | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700118 | Strontium oxide | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700119 | Tin oxide | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700120 | Zinc oxide nanopowder, ca. 14 nm | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700121 | Zinc oxide nanopowder, ca. 25 nm | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700122 | Zirconium Oxide – Nanopowder of tetragonal structure | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700123 | Zirconium Oxide – Nanopowder of monoclinic structure | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700124 | Zirconium Oxide – Nanopowder of cubic structure | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700125 | Zirconium oxide – Nanopowder, hydrophobic | Nanoparticles and nanopowders | Metal oxide nanoparticles |
700126 | Calcium oxide nanopowder | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700127 | Zirconium oxide – Nanopowder, hydrophilic, forms colloidal solutions | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700128 | Zirconium Oxide – Nanopowder of tetragonal structure (100-200nm) | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700128 | Titanium oxide nanoparticles, aqueous 5wt.% | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700129 | Titanium oxide nanoparticles, aqueous 10wt.% | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700130 | Titanium oxide nanoparticles, aqueous 20wt.% | Nanoparticles and nanopowders | Metal nanoparticles |
700200 | SiO2 – Nanoparticles, 10 nm, 30 % aqueous suspension | Nanoparticles and nanopowders | Silicon Nanoparticles |
700201 | SiO2 – Nanoparticles, 20 nm, 50 % aqueous suspension | Nanoparticles and nanopowders | Silicon Nanoparticles |
700202 | Silicon dioxide nanopowder, fumed | Nanoparticles and nanopowders | Silicon Nanoparticles |
700203 | Silicon dioxide nanopowder, hydrophobic, PDMS-coated | Nanoparticles and nanopowders | Silicon Nanoparticles |
700204 | Silicon dioxide nanopowder, hydrophobic, OS-coated | Nanoparticles and nanopowders | Silicon Nanoparticles |
700206 | SiC – Nanopowder | Nanoparticles and nanopowders | |
700300 | Aluminium Nitride 95% nanopowder | Nanoparticles and nanopowders | Nitrides |
700301 | Aluminium Nitride 92% nanopowder | Nanoparticles and nanopowders | Nitrides |
700302 | Boron Nitride, cubic | Nanoparticles and nanopowders | Nitrides |
700303 | Silicon Nitride, amorphous | Nanoparticles and nanopowders | Nitrides |
700304 | Silicon Nitride, alpha phase | Nanoparticles and nanopowders | Nitrides |
700305 | Silicon Nitride | Nanoparticles and nanopowders | Nitrides |
700306 | Titanium Nitride nanopowder | Nanoparticles and nanopowders | Nitrides |
700307 | Titanium Nitride nanopowder grade HK | Nanoparticles and nanopowders | Nitrides |
700308 | Boron Nitride, hexagonal | Nanoparticles and nanopowders | Nitrides |
700400 | Titanium Carbide | Nanoparticles and nanopowders | Carbides |
700401 | Zirconium carbide | Nanoparticles and nanopowders | Carbides |
700402 | Silicium Carbide, Produced by hot plasma-jet synthesis | Nanoparticles and nanopowders | Carbides |
700403 | Silicium Carbide, Produced by carbo-thermal synthesis | Nanoparticles and nanopowders | Carbides |
700500 | Titanium Boride | Nanoparticles and nanopowders | Borides |
700501 | Boron carbide | Nanoparticles and nanopowders | Borides |
700600 | Titanium Carbonitride | Nanoparticles and nanopowders | Carbonitrides |
700700 | Gallium antimonide, hydrophobic | Nanoparticles and nanopowders | Antimonides/stibnides |
700800 | Gallium arsenide, hydrophobic | Nanoparticles and nanopowders | Arsenides |
700900 | Titanium Boride – Boron Carbide TiB2 / B4C (20 / 80)– Nanopowder mixture |
Nanoparticles and nanopowders | Blends |
700901 | Titanium boride – Boron Carbide – Tungsten Oxide TiB2 / B4C / W2O5 (30 / 10 / 60)– Nanopowder mixture |
Nanoparticles and nanopowders | Blends |
NANO- MICRO SALTS
REF. | Product | Family | Subfamily |
---|---|---|---|
800000 | CaCO3 nanoparticles | Nano-micro Salts | Nanosalt |
800001 | CaCO3 microparticles, ca. 3µm | Nano-micro Salts | Nanosalt |
800002 | CaCO3 microparticles, ca. 6µm | Nano-micro Salts | Nanosalt |
800003 | MnCO3 microparticles, ca. 2-3 µm | Nano-micro Salts | Microsalt |
800004 | MnCO3 microparticles, ca. 4-5 µm | Nano-micro Salts | Microsalt |